关于我们 联系方式 收藏本站
首  页 联系我们 服务窗 科技招商 政策法规 科技中介 研发资源 规章制度 在线学习 意见建议

宁夏自然科学研究与开发机构人员概况

2-4-1                           2000
  机构数(个) 从业人员总数(人)   从事科技活动人员数(人)    
专业技术干部 科学家工程师 其它科技人员

总计

41 4169 2220 1681 1117 408
一、按隶属关系分            
   区属 33 2946 1485 1081 739 203
  地、市属 6 228 157 187 106 77
  国务院部门属 2 995 578 413 272 128
二、按地区分            
  银川地区 35 2953 1522 1109 766 220
  石嘴山地区 3 1034 601 432 295 123
  银南地区 2 67 19 36 9 8
  固原地区 1 115 78 104 47 57
三、按国民经济行业分            
  农、林、牧、渔业 19 1991 795 693 454 169
  采掘业 1 22 22 22 20 2
  制造业 7 1305 756 584 391 155
  建筑业 2 124 87 56 30 14
  地质勘探业、水利管理业 1 73 48 38 30 3
  交通运输、仓储及邮电通讯业 1 25 21 22 17 3
  批发零售贸易、餐饮业            
  社会服务业 2 135 109 34 24 7
  卫生、体育和社会福利业 1 150 132 25 15 8
  科学研究和综合技术服务业 7 344 250 207 136 47
四、学科领域分            
  自然科学 3 64 50 52 40 10
  农业科学 17 1973 773 671 434 169
  医学科学 3 211 169 65 40 18
  工程与技术科学 16 1899 1209 874 588 210
  社会、人文科学 2 22 19 19 15 1

 

按院所改革的模式分布

               
  机构数 从业人员     经费收入   经费支出  
    总数 科技活动  科学家 总额 政府资金 总额 科技经费
  (个)  (人) 人员 工程师 (千元)   (千元) 支出
  41 4169 1681 1117 219583 65085 235555 123319
2000年底前正式批准转制 4 1116 479 321 114677 10772 135924 34739
  进入企业(集团) 1 964 386 252 110352 7567 131487 30308
  转为一般科技型企业 2 79 55 39 2582 1462 2694 2688
  转为其他形式 1 73 38 30 1743 1743 1743 1743
2000年底前在工商管理局登记为企业法人 13 915 414 274 41876 16357 39803 31686
  进入企业(集团) 2 52 34 30 1639 1196 2165 1607
  转为一般科技型企业 11 863 380 244 40237 15161 37638 30079
2000年底前转制到位的非企业单位 2 165 40 23 12251 2532 11049 11049
  转为技术服务与中介机构 1 150 25 15 11420 1944 10218 10218
  并入高校 1 15 15 8 831 588 831 831
未转制 22 1973 748 499 50779 35424 48779 45845
 

 
主办单位:宁夏回族自治区科学技术厅
本站制作与维护: 宁夏科技信息网
地址:宁夏银川市公园街24号  邮编:750001
电话:0951-5011204 传真:0951-5047265  E-mail:nxzx@nxinfo.com.cn